一、工程基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 湖州南太湖电力科技有限公司南浔南太湖热电联产项目 | |||
建设单位 | 湖州南太湖电力科技有限公司 | |||
建设地点 | 湖州市南浔区和孚镇原汇源石化有限公司场地 | |||
环评单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | |||
环评审批部门 | 浙江省环境保护厅(浙环建[2016]3号) | |||
验收监测单位 | 浙江省环境监测中心 | |||
验收环保部门 | 浙江省环境保护厅 | |||
工程投资 | 6.8亿元 | 环保投资 | 5300万元 | |
环评批复建设内容 | 建设2台130t/h高温超高压燃煤锅炉和1台90t/h高温超高压燃煤锅炉(备用),配套2台12000KW抽背压式汽轮发电机组,改建1座500吨级煤炭专用码头,建设供热管网总长99.4公里。 | |||
实际建设内容 | 基本同批复建设内容(供热管网总长88.5公里,本次验收不包括1座500吨级煤炭专用码头) | |||
建设情况 | 项目于2016年4月28日开工,2017年12月,主体工程及配套环保设施建设完成并投入试运行,因煤炭专用码头建设位置有所调整,煤炭专用码头已另行立项,不包括在本次验收内。 | |||
二、污染物产生及治理情况 | ||||
噪声 | 本项目噪声主要来自于锅炉、汽轮发电机组及各类辅助设备(如泵、风机、空压机等)产生的动力机械噪声;锅炉对空排汽、汽机抽汽安全排汽、烟气在烟道内流动产生的综合性噪声;煤及灰渣运输产生的交通噪声。 本项目对噪声的治理采取以下措施:(1)汽轮机配置专门的隔声罩,并采取减振措施,布置在专门的汽机间内,汽机间采用混凝上结构,汽机间采取屋顶排风的形式,并设置进排风消声器。(2)一次风机、二次风机布置在锅炉间底层,锅炉底部设置了8m高隔间,采用全封闭室内布置;一次、二次风机均配置消声器,同时采取了必要的减振措施。(3)引风机采取必要的减振措施,布置区域位于C形遮挡墙内。(4)烟道与除尘器、锅炉接口处等,采用软性接头和保温及加强筋,改善钢板振动频率等降低噪声,所有的管道采取阻燃材料包孔,降低振动噪声。(5)项目空压机布置在空压机房内,采用砖混结构,空压机采取必要的减振措施,自带降噪外壳。(6)破碎机布置在破碎机楼内,采用砖混结构,破碎机机采取必要的减振措施,设置隔声门窗。(7)脱硫系统各类水泵布置在装饰钢架内部,外部敷设隔音钢瓦(与建筑外形配合),氧化风机布置在隔声间内,采取必要的减振措施。脱硫综合楼采用砖混结构。(8)机力通风冷却塔四周设置隔声屏障与绿化带。(9)厂方对运输车辆和船舶应加强管理和维护,机动车、船舶驾驶人员经过噪声敏感区地段限制速度,禁止鸣笛,尽量避免夜间运输及装卸作业。(10)在排汽放空汽阀上安装消声器,吹管及放空时间安排在昼问,报当地环保部门批准、备案,并在媒体上发布公告,同时提前向厂区周边的居民、单位等进行细致的通报,说明吹管时间、可能的噪声源强度等。 | |||
固体 废物 | 项目生产过程中产生的固废主要为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、净水站污泥、脱硫污泥、生活垃圾、脱硝废催化剂。厂内粉煤灰、炉渣均采用密闭筒仓暂存,由罐车或船运输出厂;脱硫石膏经压滤后在石膏库暂存,及时外运。各类固废分类设置固废的收集、暂存场所,避免日晒雨淋而造成二次污染。 | |||
三、验收监测和调查结果 | ||||
噪声 | 昼间厂界环境噪声监测值范围为49.2dB(A)~56.4dB(A),夜间厂界环境噪声监测值范围为47.5dB(A)~54.5dB(A),昼夜厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。 | |||
固体废物 | 项目生产过程中产生的固体废物主要有:循环流化床锅炉燃煤后的炉渣、布袋除尘器收集的飞灰、脱硫系统产生的脱硫石膏以及脱硫污泥、净水站污泥、生活垃圾以及SCR脱硝系统产生的脱硝废催化剂。粉煤灰、炉渣收集后外售给德清广晟建材有限公司;脱硫石膏经收集后外售华星钙业股份有限公司;净水站污泥经收集后委托湖州南太湖热电有限公司处置;脱硫废水污泥经鉴定为一般固废,经收集后委托湖州南太湖热电有限公司处置;职工生活垃圾收集后委托本地环卫部门清运;废催化剂属危险废物,委托浙江环立环保科技有限公司处置。 厂内粉煤灰、炉渣均采用密闭筒仓暂存,由罐车或船运输出厂;脱硫石膏经压滤后在石膏库暂存,及时外运。各类固废分类设置固废的收集、暂存场所,避免日晒雨淋而造成二次污染。 | |||
验收监测报告全本查询方式 | 公众可登录如下网址查询验收监测(调查)报告全本: http://www.shaunmerch.com | |||
意见反馈方式 | 公众对该建设项目如有意见和建议可于 2018年10月31日~ 11 月6日向 环保局(电话:12369)和验收监测(调查)单位(电话:0571-88086060)反映,我们将及时进行反馈。 |
点击下载附件: