一、项目编号: MXDZB.043402.CL.22.318
二、项目名称: 浙江欣展迅贸易有限公司活性炭年度采购
三、招标单位: 浙江欣展迅贸易有限公司
四、评标规则: 最低评标价法
五、预中标(成交)信息:
拟中标单位1:安徽省名鼎环保材料有限公司
中标数值:碘吸附值≥800mg/g:
中标价格 | 需求公司 |
4490元/吨 | 1.安吉旺能;2.德清旺能;3.淮北旺能;4.荆州旺能;5.丽水旺能;6.南太湖环保;7.青田旺能;8.台州旺能;9.许昌旺能;10.鹿邑旺能 |
4590元/吨 | 11.监利旺能 |
4690元/吨 | 12.公安旺能;13.河池旺能;14.汕头旺能 |
拟中标单位2:蜂窝活性炭有限公司
中标数值:碘吸附值≥800mg/g:
中标价格 | 需求公司 |
4620元/吨 | 1.兰溪旺能 |
4650元/吨 | 2.铜仁旺能 |
4670元/吨 | 3.舟山旺能 |
4820元/吨 | 4.攀枝花旺能 |
4750元/吨 | 5.渠县旺能 |
中标数值:碘吸附值≥950mg/g:
中标价格 | 需求公司 |
5700元/吨 | 6.丽水旺能;7.台州旺能;8.南太湖旺能 |
5720元/吨 | 9.安吉旺能;10.德清旺能;11.兰溪旺能 |
5770元/吨 | 12.许昌旺能;13.舟山旺能;14.鹿邑旺能 |
5830元/吨 | 15.淮北旺能 |
5850元/吨 | 16.渠县旺能 |
5870元/吨 | 17.公安旺能;18.汕头旺能 |
特此公告,具体以中标(成交)通知书及合同为准。
德扑圈官方地址_德扑圈安卓官网下载_德扑圈最新ios下载招投标管理中心
2022-06-09